地址
北京总部:
北京市东城区和平里北街6号远东科技文化园26号楼三层
上海办公室:
上海市闵行区申长路518号 虹桥绿谷广场C座 910室
光伏检测实验室:
浙江省嘉兴市康和路1288号嘉兴光伏科创园6号楼西一层
光伏户外实证基地:
黑龙江漠河、内蒙古托克托、河北张家口、浙江三门、浙江嘉兴、海南海口、海南三亚
优秀企业积分榜是CGC领跑者+评测体系的核心输出成果(以下简称“CGC领跑者+积分榜”),这是评估光伏产品在新技术、新材料、新应用场景下的综合表现的最具说服力的成绩单。
评测维度包括电性能、可靠性两大板块。电性能主要围绕功率控制、功率曲线展开,可靠性包括多气候加强老化、极限载荷、海上光伏、柔性支架适配性等方面。在细分测试项中,可以清晰地看到优秀的组件制造厂商通过的测试项目。
检测实验室为鉴衡位于浙江嘉兴的华东检测中心(国家能源局重点实验室,IECEE CBTL),实证基地涵盖鉴衡位于全国不同气候类型的户外实证场所,包括黑龙江漠河、黑龙江漠河、内蒙古托克托、河北张家口、浙江三门、浙江嘉兴、海南海口、海南三亚等。
“CGC领跑者+积分榜”是太阳能行业了解光伏组件性能和可靠性的重要参考,我们希望用“更高标准、更多维度、更短周期” 的技术方案验证产品的真是性能,为开发商、金融机构等终端提供投资决策参考。我们希望建立“中国制造”的国际光伏产品性能质量评价体系品牌,助力光伏在双碳目标中发挥更有力的推动作用。
·签订总合约,确认加入CGC领跑者+体系。
·对于已经拥有有效的CGC型式认可证书的制造商,无需额外签定总合约。
·根据CGC领跑者+评测体系测试要求,开展相应的单项测试和综合评估(或认证)。
·相关单项测试和综合评估(或认证)评定结果将会计入积分榜。
·每项测试会根据其特性定义有相应的基准分数线,分为A+,A,B+,B,具体积分细则将于近期公布。
·参与具体领跑者+评测项目的制造商,可以选择不公开相关测试结果并选择不被列入公开的积分榜中。
·有些测试周期较长,会在测试完成后进行披露。
·未来,会根据新技术、新材料、新场景的出现而增加相应测试板块。
正在测试中,数据待上传 |
制造商名称 | 组件型号 | 功率控制 | 功率曲线-实验室模拟发电量 | 户外实证发电量评估(湿热气候-海南) | 户外实证发电量评估(寒冷气候-漠河) | 户外实证发电量评估(台风气候-浙江) | 户外实证发电量评估(季风气候-张北) | 户外实证发电量评估(海上环境-滩涂) | 户外实证发电量评估(干热气候-内蒙) | 组件类型 | 电池类型 | 功率范围 | 电池片数量 | 电池大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-GFC-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 210 | 210 | ||||||||
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-DFB-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 174 | 210 | ||||||||
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-DFB-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 174 | 210 | ||||||||
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-GFD-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 222 | 210 | ||||||||
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-GHF-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 198 | 210 | ||||||||
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-GRA-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 204 | 210 | ||||||||
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-GLF-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 198 | 210 | ||||||||
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-GFE-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 240 | 210 | ||||||||
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-GFB-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 174 | 210 | ||||||||
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-GKA-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 192 | 210 | ||||||||
环晟新能源(江苏)有限公司 | HSM-GKA-NMxxx (1500V) | A+ | 双玻 | TOPCon | 204 | 210 | ||||||||
晶科能源股份有限公司 | JKM535M-72HL4-BDVP | A+ | 双玻 | perc | 535 | 144 | 166 | |||||||
天合光能股份有限公司 | TSM-660NEG21C.20 | A+ | 双玻 | Topcon | 660 | 144 | 210 | |||||||
东方日升新能源股份有限公司 | RSM132-8-660BHDG | A+ | 双玻 | HJT | 660 | 144 | 210 | |||||||
浙江正泰太阳能科技有限公司 | CHSM72-HC-540 | A+ | 单玻 | perc | 540 | 144 | 166 | |||||||
嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | LR5-72HGD-xxxM | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | LR7-72HGD-xxxM | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | LR5-78HGD-xxxM | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
嘉兴隆基光伏科技有限公司 | LR5-72HTH-xxxM | A+ | 单玻 | BC | 144 | 182 | ||||||||
嘉兴隆基光伏科技有限公司 | LR5-72HTHF-xxxM | A+ | 单玻 | BC | 144 | 182 | ||||||||
嘉兴隆基光伏科技有限公司 | LR5-54HTH-xxxM | A+ | 单玻 | BC | 108 | 182 | ||||||||
嘉兴隆基光伏科技有限公司 | LR5-54HTHF-xxxM | A+ | 单玻 | BC | 108 | 182 | ||||||||
嘉兴隆基光伏科技有限公司 | LR5-66HTH-xxxM | A+ | 单玻 | BC | 132 | 182 | ||||||||
嘉兴隆基光伏科技有限公司 | LR7-72HTH-xxxM | A+ | 单玻 | BC | 144 | 182 | ||||||||
嘉兴隆基光伏科技有限公司 | LR7-72HTHF-xxxM | A+ | 单玻 | BC | 144 | 182 | ||||||||
嘉兴隆基光伏科技有限公司 | LR7-72HYD-xxxM | A+ | 双玻 | BC | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM50D40-xxx/MB | A+ | 双玻 | TOPCon | 100 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM50D40-xxx/MB /1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 100 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM78D40-xxx/MB | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM78D40-xxx/MB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM66D40-xxx/MB | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM66D40-xxx/MB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/MB | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/MB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/MB | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/MB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/MB | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/MB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/MR | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/MR/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM78D40-xxx/GB | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM78D40-xxx/GB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM72D40-xxx/GB | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM72D40-xxx/GB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM66D40-xxx/GB | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM66D40-xxx/GB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/GB | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/GB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/GB | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/GB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/GB | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/GB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM72D40-xxx/LB | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM72D40-xxx/LB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/LB | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/LB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/LB | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/LB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/LR | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/LR/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/LB | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/LB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM78D49-xxx/LB | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM78D49-xxx/LB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM72D42-xxx/LB | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM72D42-xxx/LB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM60D42-xxx/LB | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM60D42-xxx/LB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D42-xxx/LB | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM54D42-xxx/LB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM66D42-xxx/MB | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM66D42-xxx/MB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM66D45-xxx/LB | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM66D45-xxx/LB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM66D46-xxx/LB | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | JAM66D46-xxx/LB/1500V | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.20 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.25 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.27 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.28 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.29 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.70 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.80 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19R.20 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19R.25 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19R.27 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19R.28 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19R.29 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.20 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.25 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.27 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.28 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.29 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.B0 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.B5 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.B7 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.B8 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.B9 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.20 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.25 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.27 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.28 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.29 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.B0 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.B5 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.B7 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.B8 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.B9 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.20 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.25 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.27 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.28 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.29 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.70 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.80 | A+ | 双玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.20 | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.25 | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.27 | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.28 | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.29 | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.70 | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.C0 | A+ | 双玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19C.20 | A+ | 双玻 | TOPCon | 110 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19C.25 | A+ | 双玻 | TOPCon | 110 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19C.27 | A+ | 双玻 | TOPCon | 110 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19C.28 | A+ | 双玻 | TOPCon | 110 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19C.29 | A+ | 双玻 | TOPCon | 110 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG18C.20 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG18C.25 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG18C.27 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG18C.28 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG18C.29 | A+ | 双玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20MC.20 | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20MC.25 | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20MC.27 | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20MC.28 | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20MC.29 | A+ | 双玻 | TOPCon | 156 | 210 |
北京总部:
北京市东城区和平里北街6号远东科技文化园26号楼三层
上海办公室:
上海市闵行区申长路518号 虹桥绿谷广场C座 910室
光伏检测实验室:
浙江省嘉兴市康和路1288号嘉兴光伏科创园6号楼西一层
光伏户外实证基地:
黑龙江漠河、内蒙古托克托、河北张家口、浙江三门、浙江嘉兴、海南海口、海南三亚